Jetzt bestellen!
Störfall-
nummer
05223
967-100
Telefon-
beratung
05223
967-112
Näher dran!
Für kein anderes Lebensmittel existieren so viele und so strenge Grenzwerte und Vorschriften.
Hier stellen wir Ihnen die technischen Portraits der Anlagen vor.
Datum | m3 | |
Gesamtabgabemenge | 2017 | 1.170.610 m3 |
minimale Tagesabgabe | 2017 | 6.680 m3 |
maximale Tagesabgabe | 2017 | 11.659 m3 |
mittlere Tagesabgabe | 2017 | 8.915 m3 |
maximale Stundenleistung | 270 m3 | |
maximale Tagesleistung | 5.400 m3 | |
bewilligte Jahresmenge | 1.398.000 m3 |
Aufbereitungsverfahren: | 2 Stufen |
Vorstufe: | Belüftung mit Umgebungsluft zur Eisen- / Manganoxidation |
1. Stufe | Enteisenung |
2. Stufe | Entmanganung |
Bemerkung: | Keine Zugabe von Chemikalien zur Desinfektion wie Chlor, Ozon usw. |
Grundwasser | |
Härtegrad: | 3,30 Millimol oder Härtebereich hart |
Datum | m3 | |
Gesamtabgabemenge | 2017 | 913.702 m3 |
minimale Tagesabgabe | 2017 | 1.617 m3 |
maximale Tagesabgabe | 2017 | 2.966 m3 |
mittlere Tagesabgabe | 2017 | 2.503 m3 |
maximale Stundenleistung | 155 m3 | |
maximale Tagesleistung | 3.064 m3 | |
bewilligte Jahresmenge | 1.000.000 m3 |
Aufbereitungsverfahren: | 1 Stufe |
1. Stufe | Enteisenung Entmanganung |
Bemerkung: | Keine Zugabe von Chemikalien zur Desinfektion wie Chlor, Ozon usw. |
Härtegrad: | 3,34 Millimol oder Härtebereich hart |
Datum | m3 | |
Gesamtabgabemenge | 2017 | 51.627 m3 |
minimale Tagesabgabe | 2017 | 120 m3 |
maximale Tagesabgabe | 2017 | 184 m3 |
mittlere Tagesabgabe | 2017 | 141 m3 |
maximale Stundenleistung | 12 m3 | |
maximale Tagesleistung | 288 m3 | |
bewilligte Jahresmenge | 109.000 m3 |
Aufbereitungsverfahren: | 1 Stufe |
1. Stufe | Belüftung mit Umgebungsluft zur Eisen- / Manganoxidation | Enteisenung Entmanganung |
Bemerkung: | Keine Zugabe von Chemikalien zur Desinfektion wie Chlor, Ozon usw. Grundwasser |
Härtegrad: | 2,73 Millimol oder Härtebereich hart |
Datum | m3 | |
Gesamtabgabemenge | 2017 | 25.076 m3 |
minimale Tagesabgabe | 2017 | 90 m3 |
maximale Tagesabgabe | 2017 | 340 m3 |
mittlere Tagesabgabe | 2017 | 69 m3 |
maximale Stundenleistung | 10 m3 | |
maximale Tagesleistung | 240 m3 | |
bewilligte Jahresmenge | 131.000 m3 |
Aufbereitungsverfahren: | 1 Stufe |
1. Stufe | Enteisenung Entmanganung |
Bemerkung: | Keine Zugabe von Chemikalien zur Desinfektion wie Chlor, Ozon usw. |
Grundwasser |