Jetzt bestellen!
Störfall-
nummer
05223
967-100
Telefon-
beratung
05223
967-112
Erdgas findet nicht nur im Haushalt vielseitige Einsatzmöglichkeiten, sondern kann sogar als Kraftstoff eingesetzt werden. Die verbrennungstechnischen Eigenschaften von Erdgas ermöglichen einen preiswerten und umweltschonenden Kraftstoff. Es entstehen bei der Verbrennung keine Rußpartikel und die Abgase sind geruchlos.
Erdgas und Flüssiggas sind bis Ende 2018 steuerlich begünstigt, wodurch beim Tanken bares Geld gespart wird. Die Tankstellen beziehen das Erdgas aus dem ausgedehnten, unterirdisch verlegtem Leitungsnetz, welches auf eine Versorgung rund um die Uhr ausgelegt ist.
Erdgasfahrzeuge sind in zwei Varianten erhältlich:
Bei den monovalenten Erdgasfahrzeugen fahren Sie nur mit Erdgas als Kraftstoff. Das Fahrzeug besitzt keinen weiteren Benzintank. Dadurch kann der Erdgastank größer bemessen werden und die Reichweite ist dementsprechend größer.
Bei der bivalenten Alternative haben die Fahrzeuge einen Erdgastank und zusätzlich einen Benzintank. Dadurch können sie wahlweise mit beiden Kraftstoffen betrieben werden.
Da das Erdgastankstellennetz besonders im Ausland noch nicht flächendeckend ausgebaut ist, bietet Ihnen die bivalente Alternative eine größere Flexibilität. Beide Alternativen haben drucksichere Tanks und sind mit einer modernen Technik ausgestattet, welche auf den Kraftstoff Erdgas optimiert ist.
Mit einem Erdgasfahrzeug reduzieren Sie die Umweltbelastungen und tragen zu weniger Smogbildung bei. Erdgas als Kraftstoff ist eine vernünftige, zukunftsweisende und umweltbewusste Alternative.
Fahren Sie ab auf Erdgasautos!
Wenn Sie sich für ein Erdgasfahrzeug entscheiden, werden Sie von uns belohnt - ganz gleich, ob Nachrüstung oder Neuerwerb. Entscheiden Sie sich für Erdgas als Kraftstoff und profitieren Sie von einer Förderung von 500 Euro (125 Euro jährlich). Die Förderung erhalten Sie als Gutschrift auf die Erdgas-Jahresrechnungen für 2019, 2020, 2021 und 2022.
Fast alle namhaften Hersteller liefern mittlerweile Erdgasfahrzeuge direkt ab Werk.
Wählen Sie aus den folgenden Bereichen:
![]() |
CNG | Benzin | |
Leistung | 96 kW | 96 kW | |
vmax | 211 km/h | 211 km/h | |
Verbrauch | 3,5 kg/100km | 0 l/100km | |
CO2 Wert | 96 g/km | 0 g/km | |
Tankinhalt | 17,3 kg | 9 l | |
Hubraum | 1498 ccm | ||
Tankart | Kofferraumboden |
![]() |
CNG | Benzin | |
Leistung | 96 kW | 96 kW | |
vmax | 203 km/h | 203 km/h | |
Verbrauch | 3.6 kg/100km | 7.2 l/100km | |
CO2 Wert | 98 g/km | 0 g/km | |
Tankinhalt | 17,3 kg | 9 l | |
Hubraum | 1498 ccm | ||
Tankart | Unterboden |
![]() |
CNG | Benzin | |
Leistung | 96 kW | 96 kW | |
vmax | 203 km/h | 203 km/h | |
Verbrauch | 3.6 kg/100km | 7.2 l/100km | |
CO2 Wert | 98 g/km | 0 g/km | |
Tankinhalt | 17,3 kg | 9 l | |
Hubraum | 1498 ccm | ||
Tankart | Unterboden |
![]() |
CNG | Benzin | |
Leistung | 66 kW | 66 kW | |
vmax | 178 km/h | 178 km/h | |
Verbrauch | 4,1 kg/100km | l/100km | |
CO2 Wert | 103 g/km | 0 g/km | |
Tankinhalt | 13,8 kg | 9 l | |
Hubraum | 999 ccm | ||
Tankart | Unterflur |
![]() |
CNG | Benzin | |
Leistung | 66 kW | 66 kW | |
vmax | 181 km/h | 181 km/h | |
Verbrauch | 4.1 kg/100km | 5.1 l/100km | |
CO2 Wert | 100 g/km | 102 g/km | |
Tankinhalt | 13,8 kg | 9 l | |
Hubraum | 999 ccm | ||
Tankart | Unterflur |
![]() |
CNG | Benzin | |
Leistung | 66 kW | 66 kW | |
vmax | 176 km/h | 176 km/h | |
Verbrauch | 3.4 kg/100km | l/100km | |
CO2 Wert | 92 g/km | 0 g/km | |
Tankinhalt | 13.8 kg | 9 l | |
Hubraum | 999 ccm | ||
Tankart | Unterboden |
![]() |
CNG | Benzin | |
Leistung | 96 kW | 96 kW | |
vmax | 212 km/h | 218 km/h | |
Verbrauch | 3.4 kg/100km | 4.6 l/100km | |
CO2 Wert | 93 g/km | 0 g/km | |
Tankinhalt | 17.33 kg | 9 l | |
Hubraum | 1498 ccm | ||
Tankart | Unterboden |
![]() |
CNG | Benzin | |
Leistung | 96 kW | 96 kW | |
vmax | 213 km/h | 212 km/h | |
Verbrauch | 3.5 kg/100km | 4.6 l/100km | |
CO2 Wert | 95 g/km | 0 g/km | |
Tankinhalt | 17.33 kg | 9 l | |
Hubraum | 1498 ccm | ||
Tankart | Unterboden |
![]() |
CNG | Benzin | |
Leistung | 66 kW | 66 kW | |
vmax | 182 km/h | 182 km/h | |
Verbrauch | 3.3 kg/100km | l/100km | |
CO2 Wert | 92 g/km | 0 g/km | |
Tankinhalt | 13.8 kg | 9 l | |
Hubraum | 999 ccm | ||
Tankart | Unterboden |
![]() |
CNG | Benzin | |
Leistung | 50 kW | 50 kW | |
vmax | 165 km/h | k.A. km/h | |
Verbrauch | 3.1 kg/100km | 4.4 l/100km | |
CO2 Wert | 85 g/km | g/km | |
Tankinhalt | 10.9 kg | 10 l | |
Hubraum | 999 ccm | ||
Tankart | Unterboden |
![]() |
CNG | Benzin | |
Leistung | 66 kW | 66 kW | |
vmax | 183 km/h | 183 km/h | |
Verbrauch | 3.3 kg/100km | l/100km | |
CO2 Wert | 91 g/km | 101 g/km | |
Tankinhalt | 13.8 kg | 9 l | |
Hubraum | 999 ccm | ||
Tankart | Unterflur |
![]() |
CNG | Benzin | |
Leistung | 96 kW | 96 kW | |
vmax | 211 km/h | 211 km/h | |
Verbrauch | 3.5 kg/100km | l/100km | |
CO2 Wert | 95 g/km | 0 g/km | |
Tankinhalt | 17,3 kg | 9 l | |
Hubraum | 1498 ccm | ||
Tankart | Unterflur |